| RESULTATER |
| VT - MÆND |
| Øst, 2. runde |
| den 8.jun 2010 på Hvidovre Stadion |
| Arrangør: Hvidovre Atletik & Motion |
| MIX M/K - 100 METER | TIRS KL. 18.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points |   | |||
| w: 1h: +2.2m/s 2h: +1.1m/s | ||||||||
| 1 | 13.06 | 1h | Mette Jepsen -70 (K40) | Hvidovre AM | 864p | |||
| 2 | 13.65 | 2h | Carsten Damslund -66 (M44) | Hvidovre AM | (454p) | |||
| 3 | 14.10 | 2h | Steen S. Larsen -54 (M56) | Greve Atletik | 597p | |||
| 4 | 14.33 | 1h | Annemarie G. Pedersen -65 (K45) | Trongården IF | 738p | |||
| 5 | 14.87 | 1h | Jane Nielsen -77 (K33) | Brøndby AK | 475p | |||
| 6 | 15.52 | 1h | Lisbeth Tuxen -62 (K48) | Ben Hur | 561p | |||
| 7 | 17.45 | 1h | Marianne Søderberg -45 (K65) | Bagsværd | 668p | |||
| SORTERING EFTER POINTS / ALDERSKORRIGERET RESULTAT |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points |   | |||
| w: 1h: +2.2m/s 2h: +1.1m/s | ||||||||
| 1 | 12.47 | 1h | Mette Jepsen -70 (K40) | Hvidovre AM | 864p | |||
| 2 | 13.18 | 1h | Annemarie G. Pedersen -65 (K45) | Trongården IF | 738p | |||
| 3 | 13.60 | 1h | Marianne Søderberg -45 (K65) | Bagsværd | 668p | |||
| 4 | 12.28 | 2h | Steen S. Larsen -54 (M56) | Greve Atletik | 597p | |||
| 5 | 14.28 | 1h | Lisbeth Tuxen -62 (K48) | Ben Hur | 561p | |||
| 6 | 14.87 | 1h | Jane Nielsen -77 (K33) | Brøndby AK | 475p | |||
| 7 | 13.08 | 2h | Carsten Damslund -66 (M44) | Hvidovre AM | (454p) | |||
| MIX M/K - STANGSPRING | TIRS KL. 18.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points |   | ||
| 1 | 3.80 | Sverre Vange -71 (M39) | Trongården IF | 579p | |||
| 2 | 3.50 | Jakob Rasmussen -72 (M38) | Hvidovre AM | 496p | |||
| 3 | 3.00 | Søren Poulsen -65 (M45) | Ben Hur | 467p | |||
| 4 | 2.80 | Bo Rasmussen -61 (M49) | Brøndby AK | 408p | |||
| 2.40 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.50 | 3.80 | 4.00 | ||
| Sverre Vange | o | o | xo | xxo | xxx | ||||
| Jakob Rasmussen | xo | xo | xxx | ||||||
| Søren Poulsen | o | o | o | o | xxx | ||||
| Bo Rasmussen | o | o | o | xxx |
| SORTERING EFTER POINTS / ALDERSKORRIGERET RESULTAT |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points |   | ||
| 1 | 3.86 | Sverre Vange -71 (M39) | Trongården IF | 579p | |||
| 2 | 3.55 | Jakob Rasmussen -72 (M38) | Hvidovre AM | 496p | |||
| 3 | 3.44 | Søren Poulsen -65 (M45) | Ben Hur | 467p | |||
| 4 | 3.21 | Bo Rasmussen -61 (M49) | Brøndby AK | 408p | |||
| MIX M/K - HAMMERKAST | TIRS KL. 18.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points |   | ||
| 1 | 46.45 | Lars Djernæs -59 (M51) | Greve Atletik | 761p | |||
| 2 | 41.29 | Inge Faldager -48 (K62) | Hvidovre AM | 1232p | |||
| 3 | 41.16 | Knud Høyer -46 (M64) | Greve Atletik | (740p) | |||
| 4 | 39.65 | Karsten Langball -72 (M38) | Hvidovre AM | (526p) | |||
| 5 | 37.15 | Frank Larsen -53 (M57) | Trongården IF | 657p | |||
| 6 | 33.87 | John Frøberg -39 (M71) | Ben Hur | 697p | |||
| 7 | 33.75 | Carsten Bagge -62 (m48) | Ben Hur | (542p) | |||
| 8 | 21.58 | Dorthe Gundersen -65 (K45) | Brøndby AK | 438p | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | ||
| Lars Djernæs | x | 45.00 | x | 46.45 | |
| Inge Faldager | 38.63 | 39.42 | 40.57 | 41.29 | |
| Knud Høyer | 41.16 | x | x | x | |
| Karsten Langball | 38.77 | 39.65 | x | 38.90 | |
| Frank Larsen | 36.78 | 37.15 | 36.39 | 36.28 | |
| John Frøberg | x | 27.56 | x | 33.87 | |
| Carsten Bagge | x | 33.22 | 33.75 | x | |
| Dorthe Gundersen | 18.83 | 21.58 | x | x |
| SORTERING EFTER POINTS / ALDERSKORRIGERET RESULTAT |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points |   | ||
| 1 | 63.39 | Inge Faldager -48 (K62) | Hvidovre AM | 1232p | |||
| 2 | 55.10 | Lars Djernæs -59 (M51) | Greve Atletik | 761p | |||
| 3 | 53.84 | Knud Høyer -46 (M64) | Greve Atletik | (740p) | |||
| 4 | 51.22 | John Frøberg -39 (M71) | Ben Hur | 697p | |||
| 5 | 48.83 | Frank Larsen -53 (M57) | Trongården IF | 657p | |||
| 6 | 41.83 | Carsten Bagge -62 (m48) | Ben Hur | (542p) | |||
| 7 | 40.83 | Karsten Langball -72 (M38) | Hvidovre AM | (526p) | |||
| 8 | 27.44 | Dorthe Gundersen -65 (K45) | Brøndby AK | 438p | |||
| MIX M/K - LÆNGDESPRING | TIRS KL. 18.15 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points |   | |||
| 1 | 5.38 | +0.1 | Karsten Nielsen -65 (M45) | Trongården IF | 632p | |||
| 2 | 4.74 | +0.9 | Carsten Damslund -66 (M44) | Hvidovre AM | (413p) | |||
| 3 | 4.68 | +0.3 | Peter Henriksen -63 (M47) | Brøndby AK | (461p) | |||
| 4 | 4.59 | +0.4 | Mette Jepsen -70 (K40) | Hvidovre AM | 584p | |||
| 5 | 4.43 | +0.7 | Svend Jørgensen -49 (M61) | Ben Hur | 637p | |||
| 6 | 4.20 | +0.1 | Janne S. Rasmussen -66 (K44) | Brøndby AK | 469p | |||
| 7 | 4.16 | +0.1 | Ejner Hviid -58 (M52) | Ben Hur | (404p) | |||
| 8 | 3.93 | +0.1 | Rolf Køngerskov -50 (M60) | Bagsværd | 487p | |||
| 9 | 2.18 | -0.3 | Marianne Søderberg -45 (K65) | Bagsværd | (178p) | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | ||||||
| Karsten Nielsen | 5.33 | -0.6 | 5.17 | -0.1 | 5.32 | -0.4 | 5.38 | +0.1 | |
| Carsten Damslund | x | 4.74 | +0.9 | 4.44 | +0.4 | x | |||
| Peter Henriksen | 4.55 | +0.4 | 4.68 | +0.3 | x | x | |||
| Mette Jepsen | 4.59 | +0.4 | 4.59 | +0.1 | x | x | |||
| Svend Jørgensen | 4.36 | -0.1 | 4.43 | +0.7 | 4.22 | +0.6 | x | ||
| Janne S. Rasmussen | 3.95 | +0.1 | 4.03 | +0.7 | 4.03 | +1.1 | 4.20 | +0.1 | |
| Ejner Hviid | 3.52 | +0.5 | 4.16 | +0.1 | 3.25 | -0.1 | x | ||
| Rolf Køngerskov | 3.93 | +0.1 | x | x | x | ||||
| Marianne Søderberg | 2.18 | -0.3 | x | x | x | ||||
| SORTERING EFTER POINTS / ALDERSKORRIGERET RESULTAT |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points |   | |||
| 1 | 6.23 | +0.7 | Svend Jørgensen -49 (M61) | Ben Hur | 637p | |||
| 2 | 6.21 | +0.1 | Karsten Nielsen -65 (M45) | Trongården IF | 632p | |||
| 3 | 5.09 | +0.4 | Mette Jepsen -70 (K40) | Hvidovre AM | 584p | |||
| 4 | 5.53 | +0.1 | Rolf Køngerskov -50 (M60) | Bagsværd | 487p | |||
| 5 | 4.66 | +0.1 | Janne S. Rasmussen -66 (K44) | Brøndby AK | 469p | |||
| 6 | 5.40 | +0.3 | Peter Henriksen -63 (M47) | Brøndby AK | (461p) | |||
| 7 | 5.16 | +0.9 | Carsten Damslund -66 (M44) | Hvidovre AM | (413p) | |||
| 8 | 5.11 | +0.1 | Ejner Hviid -58 (M52) | Ben Hur | (404p) | |||
| 9 | 3.39 | -0.3 | Marianne Søderberg -45 (K65) | Bagsværd | (178p) | |||
| MIX M/K - 5000 METER | TIRS KL. 18.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points |   | ||
| 1 | 17.59.43 | Lars J. Jensen -53 (M57) | Ben Hur | 795p | |||
| 2 | 18.33.92 | Jes Andersen -51 (M59) | Bagsværd | 731p | |||
| 3 | 18.39.26 | Per Lisdorph -64 (M46) | Brøndby AK | 562p | |||
| 4 | 18.47.02 | Thomas Faurby -66 (M44) | Greve Atletik | 478p | |||
| 5 | 18.47.99 | Bent Eering -62 (M48) | Hvidovre AM | (547p) | |||
| 6 | 20.34.74 | Vibeke Hansen -58 (K52) | Hvidovre AM | 706p | |||
| 7 | 20.45.12 | Brian Hansen -67 (M43) | Greve Atletik | (298p) | |||
| 8 | 21.55.43 | Eva Lessél -65 (K45) | Brøndby AK | (491p) | |||
| 9 | 23.29.82 | Frank Foli -51 (M59) | Trongården IF | 285p | |||
| 0.00 | Mary-Ann Holm -70 (K40) | Ben Hur | |||||
| SORTERING EFTER POINTS / ALDERSKORRIGERET RESULTAT |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points |   | ||
| 1 | 15.25.08 | Lars J. Jensen -53 (M57) | Ben Hur | 795p | |||
| 2 | 15.54.63 | Jes Andersen -51 (M59) | Bagsværd | 731p | |||
| 3 | 17.58.43 | Vibeke Hansen -58 (K52) | Hvidovre AM | 706p | |||
| 4 | 17.18.79 | Per Lisdorph -64 (M46) | Brøndby AK | 562p | |||
| 5 | 17.26.89 | Bent Eering -62 (M48) | Hvidovre AM | (547p) | |||
| 6 | 20.01.39 | Eva Lessél -65 (K45) | Brøndby AK | (491p) | |||
| 7 | 18.04.65 | Thomas Faurby -66 (M44) | Greve Atletik | 478p | |||
| 8 | 19.58.31 | Brian Hansen -67 (M43) | Greve Atletik | (298p) | |||
| 9 | 20.08.22 | Frank Foli -51 (M59) | Trongården IF | 285p | |||
| 0.00 | Mary-Ann Holm -70 (K40) | Ben Hur | |||||
| MIX M/K - KUGLESTØD | TIRS KL. 19.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points |   | ||
| 1 | 10.96 | Kenneth Madsen -68 (M42) | Brøndby AK | 619p | |||
| 2 | 10.91 | Torben Jørgensen -53 (M57) | Ben Hur | 720p | |||
| 3 | 10.85 | Lars Djernæs -59 (M51) | Greve Atletik | (650p) | |||
| 4 | 10.80 | Knud Høyer -46 (M64) | Greve Atletik | 697p | |||
| 5 | 10.32 | Stig Oxholm -64 (M46) | Trongården IF | (631p) | |||
| 6 | 9.80 | Frank Larsen -53 (M57) | Trongården IF | 634p | |||
| 7 | 9.65 | Karsten Langball -72 (M38) | Hvidovre AM | (486p) | |||
| 8 | 9.19 | Bo Rasmussen -61 (M49) | Brøndby AK | (548p) | |||
| 9 | 9.04 | Ejner Hviid -58 (M52) | Ben Hur | (521p) | |||
| 10 | 8.74 | Inge Faldager -48 (K62) | Hvidovre AM | 735p | |||
| 11 | 7.96 | Rolf Køngerskov -50 (M60) | Bagsværd | 481p | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | ||
| Kenneth Madsen | 9.27 | 10.96 | 9.77 | x | |
| Torben Jørgensen | 10.91 | x | 10.56 | 10.78 | |
| Lars Djernæs | x | 10.85 | x | x | |
| Knud Høyer | 9.79 | 10.80 | x | x | |
| Stig Oxholm | 9.53 | 10.32 | 9.89 | x | |
| Frank Larsen | 9.38 | 9.80 | 9.52 | 9.34 | |
| Karsten Langball | 9.65 | x | x | x | |
| Bo Rasmussen | 8.94 | 9.09 | 9.19 | 9.16 | |
| Ejner Hviid | 9.04 | x | x | x | |
| Inge Faldager | x | 8.66 | x | 8.74 | |
| Rolf Køngerskov | 7.85 | 7.96 | x | x |
| SORTERING EFTER POINTS / ALDERSKORRIGERET RESULTAT |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points |   | ||
| 1 | 13.12 | Inge Faldager -48 (K62) | Hvidovre AM | 735p | |||
| 2 | 13.86 | Torben Jørgensen -53 (M57) | Ben Hur | 720p | |||
| 3 | 13.48 | Knud Høyer -46 (M64) | Greve Atletik | 697p | |||
| 4 | 12.71 | Lars Djernæs -59 (M51) | Greve Atletik | (650p) | |||
| 5 | 12.45 | Frank Larsen -53 (M57) | Trongården IF | 634p | |||
| 6 | 12.40 | Stig Oxholm -64 (M46) | Trongården IF | (631p) | |||
| 7 | 12.20 | Kenneth Madsen -68 (M42) | Brøndby AK | 619p | |||
| 8 | 11.04 | Bo Rasmussen -61 (M49) | Brøndby AK | (548p) | |||
| 9 | 10.59 | Ejner Hviid -58 (M52) | Ben Hur | (521p) | |||
| 10 | 10.00 | Karsten Langball -72 (M38) | Hvidovre AM | (486p) | |||
| 11 | 9.93 | Rolf Køngerskov -50 (M60) | Bagsværd | 481p | |||
| MIX M/K - SPYDKAST | TIRS KL. 19.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points |   | ||
| 1 | 46.90 | Torben Jørgensen -53 (M57) | Ben Hur | 779p | |||
| 2 | 44.86 | Glenn Jespersen -63 (M47) | Greve Atletik | 626p | |||
| 3 | VDR | 43.18 | Torben Søderberg -45 (M65) | Bagsværd | 850p | ||
| 4 | 40.24 | Stig Oxholm -64 (M46) | Trongården IF | 546p | |||
| 5 | 36.90 | Torben Moesby -64 (M46) | Ben Hur | (489p) | |||
| 6 | 36.00 | Henrik L. Petersen -58 (M52) | Hvidovre AM | 503p | |||
| 7 | 35.42 | Kenneth Madsen -68 (M42) | Brøndby AK | (420p) | |||
| 8 | 24.50 | Birgitte Lisdorf -69 (K41) | Brøndby AK | 441p | |||
| 9 | 23.50 | Helle Nielsen -60 (K50) | Hvidovre AM | (493p) | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | ||
| Torben Jørgensen | 45.24 | 46.48 | 46.90 | 42.30 | |
| Glenn Jespersen | 42.12 | 41.02 | 44.86 | 43.96 | |
| Torben Søderberg | 43.18 | 43.10 | 40.68 | x | |
| Stig Oxholm | 40.24 | x | 37.18 | x | |
| Torben Moesby | 36.90 | 36.42 | 33.36 | x | |
| Henrik L. Petersen | x | 32.40 | 34.84 | 36.00 | |
| Kenneth Madsen | 32.04 | x | 35.42 | x | |
| Birgitte Lisdorf | 22.04 | 24.50 | 22.96 | 24.20 | |
| Helle Nielsen | 23.50 | x | x | x |
| SORTERING EFTER POINTS / ALDERSKORRIGERET RESULTAT |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points |   | ||
| 1 | VDR | 67.44 | Torben Søderberg -45 (M65) | Bagsværd | 850p | ||
| 2 | 62.75 | Torben Jørgensen -53 (M57) | Ben Hur | 779p | |||
| 3 | 52.55 | Glenn Jespersen -63 (M47) | Greve Atletik | 626p | |||
| 4 | 47.14 | Stig Oxholm -64 (M46) | Trongården IF | 546p | |||
| 5 | 44.20 | Henrik L. Petersen -58 (M52) | Hvidovre AM | 503p | |||
| 6 | 30.89 | Helle Nielsen -60 (K50) | Hvidovre AM | (493p) | |||
| 7 | 43.23 | Torben Moesby -64 (M46) | Ben Hur | (489p) | |||
| 8 | 28.11 | Birgitte Lisdorf -69 (K41) | Brøndby AK | 441p | |||
| 9 | 38.47 | Kenneth Madsen -68 (M42) | Brøndby AK | (420p) | |||
| MIX M/K - 400 METER | TIRS KL. 19.05 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points |   | |||
| 1 | 62.09 | 2h | Poul Gundersen -66 (M44) | Brøndby AK | 481p | |||
| 2 | 63.48 | 1h | Torben Kristiansen -55 (M55) | Hvidovre AM | 653p | |||
| 3 | 64.22 | 2h | Per Jørgensen -63 (M47) | Trongården IF | (478p) | |||
| 4 | 65.35 | 2h | Claus Ellentoft -75 (M35) | Hvidovre AM | (314p) | |||
| 5 | 69.39 | 1h | Bo Nytofte -49 (M61) | Ben Hur | 536p | |||
| 6 | 72.73 | 1h | Erik Bahn -41 (M69) | Ben Hur | (521p) | |||
| 7 | 75.57 | 2h | Brian Hansen -67 (M43) | Greve Atletik | 124p | |||
| 8 | 80.01 | 1h | Birgitte Jennes -53 (K57) | Trongården IF | 500p | |||
| SORTERING EFTER POINTS / ALDERSKORRIGERET RESULTAT |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points |   | |||
| 1 | 53.67 | 1h | Torben Kristiansen -55 (M55) | Hvidovre AM | 653p | |||
| 2 | 56.59 | 1h | Bo Nytofte -49 (M61) | Ben Hur | 536p | |||
| 3 | 57.00 | 1h | Erik Bahn -41 (M69) | Ben Hur | (521p) | |||
| 4 | 1.05.35 | 1h | Birgitte Jennes -53 (K57) | Trongården IF | 500p | |||
| 5 | 58.08 | 2h | Poul Gundersen -66 (M44) | Brøndby AK | 481p | |||
| 6 | 58.15 | 2h | Per Jørgensen -63 (M47) | Trongården IF | (478p) | |||
| 7 | 1.03.09 | 2h | Claus Ellentoft -75 (M35) | Hvidovre AM | (314p) | |||
| 8 | 1.10.69 | 2h | Brian Hansen -67 (M43) | Greve Atletik | 124p | |||
| MIX M/K - HØJDESPRING | TIRS KL. 19.15 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points |   | ||
| 1 | 1.55 | Kim Koch -59 (M51) | Ben Hur | 627p | |||
| 2 | 1.55 | Torben Moesby -64 (M46) | Ben Hur | (544p) | |||
| = | 1.55 | Thomas Lütken -65 (M45) | Brøndby AK | (544p) | |||
| 4 | 1.40 | Steen S. Larsen -54 (M56) | Greve Atletik | 552p | |||
| 5 | 1.35 | Dorthe Gundersen -65 (K45) | Brøndby AK | 689p | |||
| = | 1.35 | Poul-Erik Hansen -55 (M55) | Hvidovre AM | (504p) | |||
| 7 | 1.30 | Per Jørgensen -63 (M47) | Trongården IF | 338p | |||
| 8 | 1.30 | Helle Nielsen -60 (K50) | Hvidovre AM | 724p | |||
| 9 | 1.10 | Marianne Søderberg -45 (K65) | Bagsværd | 747p | |||
| 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | ||
| Kim Koch | o | xo | xo | o | xxx | |||||||||
| Torben Moesby | o | o | o | o | xo | xxx | ||||||||
| Thomas Lütken | o | o | xo | |||||||||||
| Steen S. Larsen | o | xo | o | xxx | ||||||||||
| Dorthe Gundersen | o | o | o | o | xxx | |||||||||
| Poul-Erik Hansen | o | o | o | x | ||||||||||
| Per Jørgensen | o | o | x | |||||||||||
| Helle Nielsen | o | o | o | o | xo | xxx | ||||||||
| Marianne Søderberg | o | o | xo | xxx |
| SORTERING EFTER POINTS / ALDERSKORRIGERET RESULTAT |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points |   | ||
| 1 | 1.61 | Marianne Søderberg -45 (K65) | Bagsværd | 747p | |||
| 2 | 1.59 | Helle Nielsen -60 (K50) | Hvidovre AM | 724p | |||
| 3 | 1.56 | Dorthe Gundersen -65 (K45) | Brøndby AK | 689p | |||
| 4 | 1.80 | Kim Koch -59 (M51) | Ben Hur | 627p | |||
| 5 | 1.71 | Steen S. Larsen -54 (M56) | Greve Atletik | 552p | |||
| 6 | 1.70 | Torben Moesby -64 (M46) | Ben Hur | (544p) | |||
| 7 | 1.70 | Thomas Lütken -65 (M45) | Brøndby AK | (544p) | |||
| 8 | 1.65 | Poul-Erik Hansen -55 (M55) | Hvidovre AM | (504p) | |||
| 9 | 1.43 | Per Jørgensen -63 (M47) | Trongården IF | 338p | |||
| MIX M/K - 1500 METER | TIRS KL. 19.35 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points |   | ||
| 1 | 5.04.41 | Arne Basbøll -58 (M52) | Hvidovre AM | 641p | |||
| 2 | 5.09.96 | Jens Olsen -51 (M59) | Ben Hur | 691p | |||
| 3 | 5.15.53 | Per Jørgensen -63 (M47) | Trongården IF | 489p | |||
| 4 | 5.17.40 | Lars J. Jensen -53 (M57) | Ben Hur | (641p) | |||
| 5 | 5.20.40 | Thomas Faurby -66 (M44) | Greve Atletik | 388p | |||
| 6 | 5.44.63 | Birgitte R. Lisdorph -69 (K41) | Brøndby AK | 462p | |||
| 7 | 5.52.70 | Arne Bech -43 (M67) | Hvidovre AM | (622p) | |||
| 8 | 7.18.33 | Jette Olsen -64 (K46) | Brøndby AK | (131p) | |||
| SORTERING EFTER POINTS / ALDERSKORRIGERET RESULTAT |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points |   | ||
| 1 | 4.21.24 | Jens Olsen -51 (M59) | Ben Hur | 691p | |||
| 2 | 4.27.51 | Lars J. Jensen -53 (M57) | Ben Hur | (641p) | |||
| 3 | 4.27.52 | Arne Basbøll -58 (M52) | Hvidovre AM | 641p | |||
| 4 | 4.29.96 | Arne Bech -43 (M67) | Hvidovre AM | (622p) | |||
| 5 | 4.48.30 | Per Jørgensen -63 (M47) | Trongården IF | 489p | |||
| 6 | 5.25.92 | Birgitte R. Lisdorph -69 (K41) | Brøndby AK | 462p | |||
| 7 | 5.03.71 | Thomas Faurby -66 (M44) | Greve Atletik | 388p | |||
| 8 | 6.36.34 | Jette Olsen -64 (K46) | Brøndby AK | (131p) | |||
| MIX M/K - DISKOSKAST | TIRS KL. 19.40 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points |   | ||
| 1 | 40.82 | Knud Høyer -46 (M64) | Greve Atletik | 734p | |||
| 2 | 40.50 | Lars Djernæs -59 (M51) | Greve Atletik | (693p) | |||
| 3 | 36.48 | Torben Jørgensen -53 (M57) | Ben Hur | 675p | |||
| 4 | 32.76 | Karsten Langball -72 (M38) | Hvidovre AM | (528p) | |||
| 5 | 29.44 | Inge Faldager -48 (K62) | Hvidovre AM | 791p | |||
| 6 | 28.92 | Thomas Lütken -65 (M45) | Brøndby AK | 560p | |||
| 7 | 27.72 | Bo Rasmussen -61 (M49) | Brøndby AK | (532p) | |||
| 8 | 25.62 | Frank Larsen -53 (M57) | Trongården IF | 434p | |||
| 9 | 25.42 | Ejner Hviid -58 (M52) | Ben Hur | (386p) | |||
| 10 | 20.92 | Rieber Stenstrup -31 (M79) | Bagsværd | 464p | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | ||
| Knud Høyer | 40.82 | - | - | - | |
| Lars Djernæs | 37.12 | x | 40.50 | x | |
| Torben Jørgensen | 36.38 | 36.48 | x | x | |
| Karsten Langball | 32.76 | x | - | - | |
| Inge Faldager | x | 29.16 | x | 29.44 | |
| Thomas Lütken | 26.78 | 28.92 | 28.90 | 28.80 | |
| Bo Rasmussen | x | 26.86 | 27.72 | 27.10 | |
| Frank Larsen | 19.88 | 23.16 | 25.62 | x | |
| Ejner Hviid | x | x | 25.42 | x | |
| Rieber Stenstrup | 19.00 | 18.88 | 20.92 | 19.50 |
| SORTERING EFTER POINTS / ALDERSKORRIGERET RESULTAT |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points |   | ||
| 1 | 46.98 | Inge Faldager -48 (K62) | Hvidovre AM | 791p | |||
| 2 | 43.38 | Knud Høyer -46 (M64) | Greve Atletik | 734p | |||
| 3 | 41.38 | Lars Djernæs -59 (M51) | Greve Atletik | (693p) | |||
| 4 | 40.50 | Torben Jørgensen -53 (M57) | Ben Hur | 675p | |||
| 5 | 34.84 | Thomas Lütken -65 (M45) | Brøndby AK | 560p | |||
| 6 | 33.39 | Bo Rasmussen -61 (M49) | Brøndby AK | (532p) | |||
| 7 | 33.22 | Karsten Langball -72 (M38) | Hvidovre AM | (528p) | |||
| 8 | 29.98 | Rieber Stenstrup -31 (M79) | Bagsværd | 464p | |||
| 9 | 28.44 | Frank Larsen -53 (M57) | Trongården IF | 434p | |||
| 10 | 25.97 | Ejner Hviid -58 (M52) | Ben Hur | (386p) | |||
| MIX M/K - 1000 M STAFET | TIRS KL. 20.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points |   | ||
| 1 | 2.38.12 | Lisbeth Tuxen -62 Erik Bahn -41 Jens Olsen -51 Lars J. Jensen -53 | Ben Hur -52 | 595p | |||
| 2 | 2.42.54 | Lars Djernæs -59 Steen S. Larsen -54 Brian Hansen -67 Thomas Faurby -66 | Greve Atletik -62 | 375p | |||
| 3 | 2.45.58 | Helle Nielsen -60 Heidi Flindt -61 Mette Jepsen -70 Nina Nakai -62 | Hvidovre AM -64 | 680p | |||
| 4 | 2.49.30 | Janne S. Rasmussen -66 Birgitte Lisdorf -69 Ulla Gulev -63 Dorthe Gundersen -65 | Brøndby IF -66 | 556p | |||
| SORTERING EFTER POINTS / ALDERSKORRIGERET RESULTAT |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points |   | ||
| 1 | 2.12.27 | Lisbeth Tuxen -62 Erik Bahn -41 Jens Olsen -51 Lars J. Jensen -53 | Ben Hur -52 | 595p | |||
| 2 | 2.27.20 | Lars Djernæs -59 Steen S. Larsen -54 Brian Hansen -67 Thomas Faurby -66 | Greve Atletik -62 | 375p | |||
| 3 | 2.29.95 | Helle Nielsen -60 Heidi Flindt -61 Mette Jepsen -70 Nina Nakai -62 | Hvidovre AM -64 | 680p | |||
| 4 | 2.38.96 | Janne S. Rasmussen -66 Birgitte Lisdorf -69 Ulla Gulev -63 Dorthe Gundersen -65 | Brøndby IF -66 | 556p | |||
| SPRINT |
| Hvidovre AM | Ben Hur | Brøndby AK | Trongården IF | Greve Atletik | Bagsværd | |||
| 2197p | 1692p | 1512p | 1238p | 1096p | 668p | |||
| 100 | 864p | 561p | 475p | 738p | 597p | 668p | ||
| 400 | 653p | 536p | 481p | 500p | 124p | |||
| 1000ST | 680p | 595p | 556p | 375p |
| MELLEM- & LANGDISTANCE |
| Ben Hur | Hvidovre AM | Brøndby AK | Greve Atletik | Trongården IF | Bagsværd | |||
| 1486p | 1347p | 1024p | 866p | 774p | 731p | |||
| 1500 | 691p | 641p | 462p | 388p | 489p | |||
| 5000 | 795p | 706p | 562p | 478p | 285p | 731p |
| SPRING |
| Hvidovre AM | Ben Hur | Brøndby AK | Trongården IF | Bagsværd | Greve Atletik | |||
| 1804p | 1731p | 1566p | 1549p | 1234p | 552p | |||
| HØ | 724p | 627p | 689p | 338p | 747p | 552p | ||
| ST | 496p | 467p | 408p | 579p | ||||
| LÆ | 584p | 637p | 469p | 632p | 487p |
| KAST |
| Hvidovre AM | Ben Hur | Greve Atletik | Trongården IF | Brøndby AK | Bagsværd | |||
| 3261p | 2871p | 2818p | 2271p | 2058p | 1795p | |||
| KU | 735p | 720p | 697p | 634p | 619p | 481p | ||
| DI | 791p | 675p | 734p | 434p | 560p | 464p | ||
| HA | 1232p | 697p | 761p | 657p | 438p | |||
| SP | 503p | 779p | 626p | 546p | 441p | 850p |
| SAMLET STILLING |
| Hvidovre AM | Ben Hur | Brøndby AK | Greve Atletik | Bagsværd | Trongården IF | |||
| FØR | 8171p | 6263p | 6151p | 6131p | 5763p | 3257p | ||
| NU | 8609p | 7780p | 6160p | 5332p | 4428p | 5832p | ||
| TOTAL | 16780p | 14043p | 12311p | 11463p | 10191p | 9089p |
Genereret af MARS version 2.0.0.305 onsdag den 9. juni 2010 klokken 0:16