| RESULTATER |
| VT - KVINDER |
| Øst, 2. runde |
| den 8.jun 2010 på Hvidovre Stadion |
| Arrangør: Hvidovre Atletik & Motion |
| KVINDER SENIOR - 100 METER | TIRS KL. 18.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points |   | ||
| w: +2.2m/s | |||||||
| 1 | 13.06 | Mette Jepsen -70 (K40) | Hvidovre AM | 864p | |||
| 2 | 14.87 | Jane Nielsen -77 (K33) | Brøndby AK | 475p | |||
| SORTERING EFTER POINTS / ALDERSKORRIGERET RESULTAT |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points |   | ||
| w: +2.2m/s | |||||||
| 1 | 12.47 | Mette Jepsen -70 (K40) | Hvidovre AM | 864p | |||
| 2 | 14.87 | Jane Nielsen -77 (K33) | Brøndby AK | 475p | |||
| KVINDER SENIOR - HAMMERKAST | TIRS KL. 18.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points |   | ||
| 1 | 41.29 | Inge Faldager -48 (K62) | Hvidovre AM | 1232p | |||
| 2 | 21.58 | Dorthe Gundersen -65 (K45) | Brøndby AK | 438p | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | ||
| Inge Faldager | 38.63 | 39.42 | 40.57 | 41.29 | |
| Dorthe Gundersen | 18.83 | 21.58 | x | x |
| SORTERING EFTER POINTS / ALDERSKORRIGERET RESULTAT |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points |   | ||
| 1 | 63.39 | Inge Faldager -48 (K62) | Hvidovre AM | 1232p | |||
| 2 | 27.44 | Dorthe Gundersen -65 (K45) | Brøndby AK | 438p | |||
| KVINDER SENIOR - LÆNGDESPRING | TIRS KL. 18.15 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points |   | |||
| 1 | 4.59 | +0.4 | Mette Jepsen -70 (K40) | Hvidovre AM | 584p | |||
| 2 | 4.20 | +0.1 | Janne S. Rasmussen -66 (K44) | Brøndby AK | 469p | |||
| 3 | 3.30 | +0.1 | Heidi Flindt -61 (K49) | Hvidovre AM | (281p) | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | ||||||
| Mette Jepsen | 4.59 | +0.4 | 4.59 | +0.1 | x | x | |||
| Janne S. Rasmussen | 3.95 | -0.1 | 4.03 | +0.7 | 4.04 | +1.1 | 4.20 | +0.1 | |
| Heidi Flindt | 3.21 | +0.3 | 3.10 | -0.6 | 3.24 | +0.1 | 3.30 | +0.1 | |
| SORTERING EFTER POINTS / ALDERSKORRIGERET RESULTAT |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points |   | |||
| 1 | 5.09 | +0.4 | Mette Jepsen -70 (K40) | Hvidovre AM | 584p | |||
| 2 | 4.66 | +0.1 | Janne S. Rasmussen -66 (K44) | Brøndby AK | 469p | |||
| 3 | 3.88 | +0.1 | Heidi Flindt -61 (K49) | Hvidovre AM | (281p) | |||
| KVINDER SENIOR - 5000 METER | TIRS KL. 18.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points |   | ||
| 1 | 20.34.74 | Vibeke Hansen -58 (K52) | Hvidovre AM | 706p | |||
| 2 | 21.55.43 | Eva Lessél -65 (K45) | Brøndby AK | 491p | |||
| SORTERING EFTER POINTS / ALDERSKORRIGERET RESULTAT |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points |   | ||
| 1 | 17.58.43 | Vibeke Hansen -58 (K52) | Hvidovre AM | 706p | |||
| 2 | 20.01.39 | Eva Lessél -65 (K45) | Brøndby AK | 491p | |||
| KVINDER SENIOR - KUGLESTØD | TIRS KL. 19.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points |   | ||
| 1 | 8.74 | Inge Faldager -48 (K62) | Hvidovre AM | 735p | |||
| 2 | 7.70 | Ulla Gulev -63 (K47) | Brøndby AK | 477p | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | ||
| Inge Faldager | x | 8.66 | x | 8.74 | |
| Ulla Gulev | 7.70 | 7.23 | 7.59 | 7.66 |
| SORTERING EFTER POINTS / ALDERSKORRIGERET RESULTAT |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points |   | ||
| 1 | 13.12 | Inge Faldager -48 (K62) | Hvidovre AM | 735p | |||
| 2 | 9.19 | Ulla Gulev -63 (K47) | Brøndby AK | 477p | |||
| KVINDER SENIOR - SPYDKAST | TIRS KL. 19.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points |   | ||
| 1 | 24.50 | Birgitte R. Lisdorph -69 (K41) | Brøndby AK | 441p | |||
| 2 | 23.50 | Helle Nielsen -60 (K50) | Hvidovre AM | 493p | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | ||
| Birgitte R. Lisdorph | 22.04 | 24.50 | 22.96 | 24.20 | |
| Helle Nielsen | 23.50 | x | x | x |
| SORTERING EFTER POINTS / ALDERSKORRIGERET RESULTAT |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points |   | ||
| 1 | 30.89 | Helle Nielsen -60 (K50) | Hvidovre AM | 493p | |||
| 2 | 28.11 | Birgitte R. Lisdorph -69 (K41) | Brøndby AK | 441p | |||
| KVINDER SENIOR - 400 METER | TIRS KL. 19.05 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points |   | ||
| 1 | 70.99 | Ulla Gulev -63 (K47) | Brøndby AK | 556p | |||
| 2 | 71.66 | Nina Nakai -62 (K48) | Hvidovre AM | 534p | |||
| SORTERING EFTER POINTS / ALDERSKORRIGERET RESULTAT |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points |   | ||
| 1 | 1.03.78 | Ulla Gulev -63 (K47) | Brøndby AK | 556p | |||
| 2 | 1.04.38 | Nina Nakai -62 (K48) | Hvidovre AM | 534p | |||
| KVINDER SENIOR - HØJDESPRING | TIRS KL. 19.15 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points |   | ||
| 1 | 1.35 | Dorthe Gundersen -65 (K45) | Brøndby AK | 689p | |||
| 2 | 1.30 | Helle Nielsen -60 (K50) | Hvidovre AM | 724p | |||
| 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | ||
| Dorthe Gundersen | o | o | o | o | xxx | |||
| Helle Nielsen | o | o | o | o | xo | xxx |
| SORTERING EFTER POINTS / ALDERSKORRIGERET RESULTAT |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points |   | ||
| 1 | 1.59 | Helle Nielsen -60 (K50) | Hvidovre AM | 724p | |||
| 2 | 1.56 | Dorthe Gundersen -65 (K45) | Brøndby AK | 689p | |||
| KVINDER SENIOR - 1500 METER | TIRS KL. 19.35 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points |   | ||
| 1 | 5.44.63 | Birgitte R. Lisdorph -69 (K41) | Brøndby AK | 462p | |||
| 2 | 7.18.33 | Jette Olsen -64 (K46) | Brøndby AK | (131p) | |||
| SORTERING EFTER POINTS / ALDERSKORRIGERET RESULTAT |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points |   | ||
| 1 | 5.25.92 | Birgitte R. Lisdorph -69 (K41) | Brøndby AK | 462p | |||
| 2 | 6.36.34 | Jette Olsen -64 (K46) | Brøndby AK | (131p) | |||
| KVINDER SENIOR - DISKOSKAST | TIRS KL. 19.40 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points |   | ||
| 1 | 29.44 | Inge Faldager -48 (K62) | Hvidovre AM | 791p | |||
| 2 | 16.86 | Laila Madsen -68 (K42) | Brøndby AK | 256p | |||
| 3 | 16.64 | Janne S. Rasmussen -66 (K44) | Brøndby AK | (252p) | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | ||
| Inge Faldager | x | 29.16 | x | 29.44 | |
| Laila Madsen | 14.91 | 16.86 | 15.72 | x | |
| Janne S. Rasmussen | 16.64 | 16.56 | x | 15.08 |
| SORTERING EFTER POINTS / ALDERSKORRIGERET RESULTAT |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points |   | ||
| 1 | 46.98 | Inge Faldager -48 (K62) | Hvidovre AM | 791p | |||
| 2 | 18.79 | Laila Madsen -68 (K42) | Brøndby AK | 256p | |||
| 3 | 18.55 | Janne S. Rasmussen -66 (K44) | Brøndby AK | (252p) | |||
| KVINDER SENIOR - 1000 M STAFET | TIRS KL. 20.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points |   | ||
| 1 | 2.45.58 | Helle Nielsen -60 Heidi Flindt -61 Mette Jepsen -70 Nina Nakai -62 | Hvidovre AM -64 | 680p | |||
| 2 | 2.49.30 | Janne S. Rasmussen -66 Birgitte R. Lisdorph -69 Ulla Gulev -63 Dorthe Gundersen -65 | Brøndby IF -66 | 556p | |||
| SORTERING EFTER POINTS / ALDERSKORRIGERET RESULTAT |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points |   | ||
| 1 | 2.31.06 | Helle Nielsen -60 Heidi Flindt -61 Mette Jepsen -70 Nina Nakai -62 | Hvidovre AM -64 | 680p | |||
| 2 | 2.41.47 | Janne S. Rasmussen -66 Birgitte R. Lisdorph -69 Ulla Gulev -63 Dorthe Gundersen -65 | Brøndby IF -66 | 556p | |||
| SPRINT |
| Hvidovre AM | Brøndby AK | |||||||
| 2078p | 1587p | |||||||
| 100 | 864p | 475p | ||||||
| 400 | 534p | 556p | ||||||
| 1000ST | 680p | 556p |
| MELLEM- & LANGDISTANCE |
| Brøndby AK | Hvidovre AM | |||||||
| 953p | 706p | |||||||
| 1500 | 462p | |||||||
| 5000 | 491p | 706p |
| SPRING |
| Hvidovre AM | Brøndby AK | |||||||
| 1308p | 1158p | |||||||
| HØ | 724p | 689p | ||||||
| ST | ||||||||
| LÆ | 584p | 469p |
| KAST |
| Hvidovre AM | Brøndby AK | |||||||
| 3251p | 1612p | |||||||
| KU | 735p | 477p | ||||||
| DI | 791p | 256p | ||||||
| HA | 1232p | 438p | ||||||
| SP | 493p | 441p |
| SAMLET STILLING |
| Hvidovre AM | Brøndby AK | |||||||
| FØR | 7105p | 5223p | ||||||
| NU | 7343p | 5310p | ||||||
| TOTAL | 14448p | 10533p |
Genereret af MARS version 2.0.0.305 onsdag den 9. juni 2010 klokken 0:16